Parc bus Val-de-Travers
Numéro du véhicule | Type | Marque | Mise en service | Immatriculation | Longueur | Poids à vide | Puissance kW | Places assises | Places debout | Ecran | Video | Compt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Mnr | MB Sprinter 516 CDI | 07.05.10 | NE 32311 | 7.4 | - | - | 19 | 24 | - | - | - | |
32 | Mnr | MB Sprinter 516 CDI | 04.05.10 | NE 31912 | 7.4 | - | - | 19 | 24 | - | - | - | |
33 | Mnr | MB Sprinter 516 CDI | 04.05.10 | NE 70733 | 7.4 | - | - | 19 | 24 | - | - | - | |
251 | Abr | VOLVO 8700 LE | 25.04.03 | NE 111251 | 12 | 11940 | 250 | 45 | 86 | x | x | - | |
252 | Abr | VOLVO 8700 LE | 25.04.03 | NE 100252 | 12 | 11940 | 250 | 45 | 86 | x | x | - | |
253 | Abr | VOLVO 8700 LE | 25.04.03 | NE 100253 | 12 | 11940 | 250 | 45 | 90 | x | x | - | |
254 | Abr | VOLVO 8700 LE | 25.04.03 | NE 28254 | 12 | 11940 | 250 | 45 | 90 | x | x | x | |
273 | Abr | VOLVO 8700 LE | 20.11.06 | NE 114473 | 12.8 | 12430 | 250 | 45 | 79 | x | x | x |
