Parc bus de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Numéro du vehicule | Type | Marque | Mise en service | Immatriculation | Longueur | Poids à vide | Puissance kW | Places Assises | Places Totales | Ecran | Video | Compt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Mnr | Mercedes 312 D | 18.05.99 | NE 32613 | 7.3 | 2430 | PI | 13 | 14 | - | - | - | ||
21 | Mnr | Mercedes 416 CDI | 01.12.04 | NE 113821 | 6.6 | 3030 | 115 | 14 | 23 | - | - | - | ||
22 | Mnr | Mercedes 416 CDI | 21.12.04 | NE 113822 | 6.6 | 3030 | 115 | 14 | 23 | - | - | - | ||
23 | Mnu | Mercedes 416 CDI | 01.12.04 | NE 113823 | 6.6 | 3030 | 115 | 14 | 23 | - | - | - | ||
91 | Abu | VOLVO B 10 BLE | 11.06.97 | NE 98891 | 12 | 11320 | 210 | 49 | 92 | x | - | - | ||
93 | Abu | VOLVO B 10 BLE | 11.06.97 | NE 98893 | 12 | 11320 | 210 | 49 | 92 | - | - | - | ||
94 | Abu | VOLVO B 10 BLE | 06.06.97 | NE 98894 | 12 | 11320 | 210 | 49 | 92 | - | - | - | ||
121 | Tba | NAW/S/H | 04.04.96 | 18 | 17775 | - | 47 | 151 | x | x | - | |||
122 | Tba | NAW/S/H | 12.06.96 | 18 | 17775 | - | 47 | 151 | x | x | - | |||
123 | Tba | NAW/S/H | 12.06.96 | 18 | 17775 | - | 47 | 151 | x | x | - | |||
124 | Tba | NAW/S/H | 01.07.96 | 18 | 17775 | - | 47 | 151 | x | x | - | |||
125 | Tba | NAW/S/H | 01.07.96 | 18 | 17775 | - | 47 | 151 | x | x | - | |||
131 | Tb | SOLARIS Trollino 12 | 11.05.05 | 12 | 12240 | - | 36 | 85 | x | x | - | |||
132 | Tb | SOLARIS Trollino 12 | 13.09.05 | 12 | 12240 | - | 36 | 85 | x | x | x | |||
133 | Tb | SOLARIS Trollino 12 | 13.09.05 | 12 | 12240 | - | 36 | 85 | x | x | x | |||
201 | Mdr | VOLVO B 10 BLE | 13.03.98 | NE 100601 | 11 | 10760 | 210 | 41 | 85 | x | - | - | ||
226 | Abar | MB-CITARO | 21.03.02 | NE 109226 | 18 | 16880 | 260 | 59 | 140 | x | x | x | ||
241 | Abau | CITARO 0530 G | 27.02.02 | NE 109241 | 18 | 16560 | 265 | 52 | 168 | x | x | - | ||
242 | Abau | CITARO 0530 G | 27.02.02 | NE 109242 | 18 | 16560 | 265 | 52 | 168 | x | x | - | ||
243 | Abau | CITARO 0530 G | 27.02.02 | NE 109243 | 18 | 16560 | 265 | 52 | 168 | x | x | x | ||
244 | Abau | CITARO 0530 G | 01.07.03 | NE 119244 | 18 | 16560 | 265 | 52 | 168 | x | x | x | ||
261 | Abar | SOLARIS U 18 | 25.11.04 | NE 20261 | 18 | 16860 | 265 | 57 | 157 | x | x | - | ||
262 | Abar | SOLARIS U 18 | 21.12.04 | NE 90262 | 18 | 16860 | 265 | 57 | 157 | x | x | x | ||
271 | Abr | VOLVO 8700 | 20.11.06 | NE 114471 | 12.8 | 12430 | 250 | 45 | 79 | x | x | x | ||
272 | Abr | VOLVO 8700 | 20.11.06 | NE 114472 | 12.8 | 12430 | 250 | 45 | 79 | x | x | - | ||
274 | Abr | VOLVO 8700 | 18.08.11 | NE 92274 | 12.8 | 13250 | 250 | 55 | 66 | - | - | - | ||
301 | Abu | CITARO 0530 K | 30.08.10 | NE 112301 | 10.5 | 10660 | 210 | 29 | 83 | x | x | x | ||
302 | Abu | CITARO 0530 K | 01.09.10 | NE 112302 | 10.5 | 10660 | 210 | 29 | 83 | x | x | |||
303 | Abu | CITARO 0530 K | 09.08.11 | NE 90303 | 10.5 | 10660 | 210 | 29 | 83 | x | x | x | ||
304 | Abu | CITARO 0530 K | 09.08.11 | NE 90304 | 10.5 | 10660 | 210 | 29 | 83 | x | x | x | ||
311 | Abu | CITARO 0530 | 24.09.10 | NE 19211 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | - | ||
312 | Abu | CITARO 0530 | 24.09.10 | NE 26212 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | - | ||
313 | Abu | CITARO 0530 | 24.09.10 | NE 78213 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | - | ||
314 | Abu | CITARO 0530 | 30.08.10 | NE 48214 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | - | ||
315 | Abu | CITARO 0530 | 17.09.10 | NE 26215 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | x | ||
316 | Abu | CITARO 0530 | 07.09.10 | NE 56216 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | x | ||
317 | Abu | CITARO 0530 | 15.09.10 | NE 49217 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | x | ||
318 | Abu | CITARO 0530 | 17.09.10 | NE 27218 | 12 | 11960 | 220 | 32 | 89 | x | x | x | ||
321 | Abar | CITARO 0530 GÜ | 10.02.11 | NE 109321 | 18 | 17490 | 260 | 54 | 114 | x | x | - | ||
331 | Abr | CITARO 0530 LE | 31.08.10 | NE 28231 | 12 | 12190 | 260 | 37 | 80 | x | x | - | ||
351 | Mnu | SOLARIS URBINO | 11.11.11 | NE 97351 | 8.6 | 9190 | 209 | 20 | 56 | x | x | x | ||
352 | Mnu | SOLARIS URBINO | 15.11.11 | NE 95352 | 8.6 | 9190 | 209 | 20 | 56 | x | x | x | ||
353 | Mnu | SOLARIS URBINO | 29.11.11 | NE 92353 | 8.6 | 9190 | 209 | 20 | 56 | x | x | x | ||
354 | Mnu | SOLARIS URBINO | 16.11.11 | NE 93354 | 8.6 | 9190 | 209 | 20 | 56 | x | x | x |
