Chiffres clés
Chaque année, TRN SA transporte plus de 10.9 millions de passagers. Nous publions, ci-dessous, quelques données statistiques.
| Effectif du personnel | 189 |
| Parc véhicules | |
| * autobus (midibus et minibus compris) | 67 |
| * trolleybus | 14 |
| Compositions ferroviaires | 13 |
| Longueur du réseau | 173 km |
| Offre en véhicules-km (km parcourus) | 3,4 mio |
| Voyageurs transportés par an | 10,9 mio |
| Charges du personnel | 19.7 mio |
| Chiffre d'affaire | 38.6 mio |
Rapports de gestion
Télécharger nos rapports de gestion au format pdf