Chiffres clés
Chaque année, TRN SA transporte plus de 10.9 millions de passagers. Nous publions, ci-dessous, quelques données statistiques.
| Effectif du personnel | 177 |
| Parc véhicules | |
| * autobus | 40 |
| * midibus | 6 |
| * minibus | 6 |
| * trolleybus | 14 |
| Compositions ferroviaires | 13 |
| Longueur du réseau | 171 km |
| Offre en véhicules-km (km parcourus) | 3,3 mio |
| Voyageurs transportés par an | 10,9 mio |
| Charges du personnel | 18.7 mio |
| Chiffre d'affaire | 33.7 mio |
Rapports de gestion
Télécharger nos rapports de gestion au format pdf